| 1.4 | 21:40 | Tänään | 21:40 | 2.2 |
| 1.4 | 21 | Syyskuu | 21 | 2.2 |
| 1.4 | 21 Elokuu | 2026 | 21 Elokuu | 2.2 |
| 21.3° | 21:40 | Tänään | 21:40 | 0.0° |
| 21.3° | 21 | Syyskuu | 21 | 0.0° |
| 21.3° | 21 Elokuu | 2026 | 21 Elokuu | 0.0° |
| Unknown |
|
| Lämpötila 21.3°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-2.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 167° EEI | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Cabo De Cruz, Boiro, Spain Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |