| 2.2 | 21:40 | Vandaag | 21:40 | 3.6 |
| 2.2 | 21 | September | 21 | 3.6 |
| 2.2 | 21 Aug | 2026 | 21 Aug | 3.6 |
| 21.3° | 21:40 | Vandaag | 21:40 | 0.0° |
| 21.3° | 21 | September | 21 | 0.0° |
| 21.3° | 21 Aug | 2026 | 21 Aug | 0.0° |
| Unknown |
|
| Temperatuur 22.4°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-3.6 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 167° ZZO | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Cabo De Cruz, Boiro, Spain Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |