| 1.4 | 21:40 | Danas | 21:40 | 2.2 |
| 1.4 | 21 | listopad | 21 | 2.2 |
| 1.4 | 21 kol | 2026 | 21 kol | 2.2 |
| 21.3° | 21:40 | Danas | 21:40 | 0.0° |
| 21.3° | 21 | listopad | 21 | 0.0° |
| 21.3° | 21 kol | 2026 | 21 kol | 0.0° |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.8°C
Brzina vjetra-Udar 7.8-12.5 mph |
|
| 8 | 13 |
| Vjetar | Udar |
| 171° J | |
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Sainlogic WS3500 - Cabo De Cruz, Boiro, Spain Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |