X  Cerrar
 Sabado 31 Enero      sunrise  08:50  sunset  18:47   Luz del dia: 09 hrs.57 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
04 - 05 Partly cloudyParcialmente nublado 10.6° - 36.7 kmh   Brisa fresca 300 ONO - 54 % 1010.8 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 10.9° - 36 kmh   Brisa fresca 292 ONO - 37 % 1011.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyParcialmente nublado 11.2° - 34.2 kmh   Brisa fresca 289.9 ONO - 78 % 1012.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado 11.2° - 31.3 kmh   Brisa moderada 286.1 ONO - 81 % 1013 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialmente nublado 11.3° - 28.1 kmh   Brisa moderada 282.4 ONO - 67 % 1013.7 hPa
09 - 10 Partly cloudyParcialmente nublado 11.2° - 26.6 kmh   Brisa moderada 278.9 O - 52 % 1014.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 11.6° - 26.3 kmh   Brisa moderada 268.6 O - 86 % 1015.7 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 12° - 26.6 kmh   Brisa moderada 265.3 O - 31 % 1016.4 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 12.5° - 23.8 kmh   Brisa moderada 264.7 O
1
63 % 1016.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 12.8° - 22.7 kmh   Brisa moderada 266.4 O
1
85 % 1017 hPa
14 - 15 CloudyNublado 13.1° - 19.8 kmh   Suave brisa 260.5 O
1
98 % 1016.8 hPa
15 - 16 CloudyNublado 13.2° - 18 kmh   Suave brisa 253 OSO
1
91 % 1016.4 hPa
16 - 17 CloudyNublado 13.2° - 20.5 kmh   Brisa moderada 244 OSO
1
93 % 1016.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado 13° - 19.8 kmh   Suave brisa 229.6 SO - 88 % 1016.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado 12.5° - 19.1 kmh   Suave brisa 212.4 SSO - 100 % 1016.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado 11.8° - 23.4 kmh   Brisa moderada 197.7 SSO - 99 % 1016.3 hPa
20 - 21 CloudyNublado 11.9° - 27 kmh   Brisa moderada 194.9 SSO - 100 % 1016.3 hPa
21 - 22 CloudyNublado 12.2° - 28.4 kmh   Brisa moderada 200.8 SSO - 100 % 1016.4 hPa
22 - 23 CloudyNublado 12.3° - 31.7 kmh   Brisa fresca 193.4 SSO - 100 % 1016.1 hPa
23 - 00 CloudyNublado 12.3° - 34.2 kmh   Brisa fresca 189.3 S - 100 % 1016 hPa
 Domingo 1 Febrero      sunrise  08:49  sunset  18:48   Luz del dia: 09 hrs.59 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 CloudyNublado 12.3° - 34.9 kmh   Brisa fresca 187.8 S - 100 % 1015.7 hPa
01 - 02 CloudyNublado 12.2° - 33.5 kmh   Brisa fresca 181.1 S - 100 % 1015.1 hPa
02 - 03 Light rainLluvia ligera 11.7° 0.1 mm 32.4 kmh   Brisa fresca 168.9 SSE - 100 % 1014.2 hPa
03 - 04 Light rainLluvia ligera 11.4° 0.2 mm 29.5 kmh   Brisa moderada 160.2 SSE - 100 % 1013.2 hPa
04 - 05 Light rainLluvia ligera 11.3° 0.2 mm 30.6 kmh   Brisa moderada 153.1 SSE - 100 % 1012.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 11.2° - 28.4 kmh   Brisa moderada 148.8 SSE - 100 % 1011.2 hPa
06 - 07 Light rainLluvia ligera 11.4° 0.1 mm 35.6 kmh   Brisa fresca 148.1 SSE - 100 % 1010.5 hPa
07 - 08 Heavy rainLluvia Pesada 11.3° 3.1 mm 31 kmh   Brisa moderada 158 SSE - 100 % 1010.1 hPa
08 - 09 Heavy rainLluvia Pesada 10.8° 6.6 mm 24.8 kmh   Brisa moderada 154.6 SSE - 100 % 1009.8 hPa
09 - 10 RainLluvia 11.4° 0.9 mm 29.2 kmh   Brisa moderada 180.5 S - 100 % 1009.4 hPa
10 - 11 RainLluvia 12.6° 0.4 mm 28.1 kmh   Brisa moderada 217.1 SO - 100 % 1009.3 hPa
11 - 12 Light rainLluvia ligera 13.1° 0.2 mm 28.4 kmh   Brisa moderada 221.8 SO - 100 % 1009.2 hPa
12 - 13 RainLluvia 13.3° 0.5 mm 28.4 kmh   Brisa moderada 222.4 SO
1
100 % 1009 hPa
13 - 14 Heavy rainLluvia Pesada 13.3° 2.4 mm 29.5 kmh   Brisa moderada 217.7 SO
1
100 % 1008.3 hPa
14 - 15 Heavy rainLluvia Pesada 13.4° 1.4 mm 29.2 kmh   Brisa moderada 216 SO
1
100 % 1007.3 hPa
15 - 16 Heavy rainLluvia Pesada 13.1° 1.2 mm 28.8 kmh   Brisa moderada 209.8 SSO
1
100 % 1006.4 hPa
16 - 17 Heavy rainLluvia Pesada 13.1° 1.7 mm 29.5 kmh   Brisa moderada 204.4 SSO
1
100 % 1005.4 hPa
17 - 18 RainLluvia 12.9° 0.6 mm 28.8 kmh   Brisa moderada 195.6 SSO - 100 % 1004.4 hPa
18 - 19 RainLluvia 12.8° 0.4 mm 31 kmh   Brisa moderada 186.2 S - 100 % 1003.5 hPa
19 - 20 Heavy rainLluvia Pesada 12.5° 1.5 mm 29.5 kmh   Brisa moderada 171.2 S - 100 % 1002.4 hPa
20 - 21 Heavy rainLluvia Pesada 12.6° 2.8 mm 35.3 kmh   Brisa fresca 180.8 S - 100 % 1001 hPa
21 - 22 Heavy rainLluvia Pesada 12.5° 5.1 mm 34.9 kmh   Brisa fresca 177.8 S - 100 % 999.7 hPa
22 - 23 Heavy rainLluvia Pesada 12.6° 3.4 mm 45.4 kmh   Brisa fuerte 175.4 S - 100 % 998 hPa
23 - 00 Heavy rainLluvia Pesada 12.7° 3.5 mm 45.4 kmh   Brisa fuerte 190.7 S - 100 % 997 hPa
 Lunes 2 Febrero      sunrise  08:48  sunset  18:50   Luz del dia: 10 hrs.01 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 Heavy rainLluvia Pesada 13.1° 2.1 mm 47.9 kmh   Brisa fuerte 196.9 SSO - 100 % 995.8 hPa
01 - 02 Heavy rainLluvia Pesada 12.7° 3.8 mm 49.3 kmh   Brisa fuerte 187.9 S - 100 % 994.2 hPa
02 - 03 Heavy rainLluvia Pesada 12.7° 5.7 mm 53.3 kmh   Cerca de vendaval 182.1 S - 100 % 992.2 hPa
03 - 04 Heavy rainLluvia Pesada 12.6° 6.4 mm 62.3 kmh   Cerca de vendaval 182.7 S - 100 % 990 hPa
04 - 05 Heavy rainLluvia Pesada 12.4° 3.5 mm 27.7 kmh   Brisa moderada 228.7 SO - 100 % 990.4 hPa
05 - 06 Heavy rainLluvia Pesada 11.5° 2.9 mm 30.2 kmh   Brisa moderada 277.4 O - 100 % 990.4 hPa
06 - 07 RainLluvia 10.9° 0.9 mm 29.2 kmh   Brisa moderada 285.1 ONO - 100 % 991 hPa
07 - 08 CloudyNublado 10.8° - 27.7 kmh   Brisa moderada 279.7 O - 100 % 991.1 hPa
08 - 09 CloudyNublado 10.8° - 30.2 kmh   Brisa moderada 272.1 O - 100 % 991.5 hPa
09 - 10 CloudyNublado 10.7° - 29.9 kmh   Brisa moderada 270.9 O - 100 % 991.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 11.1° - 28.4 kmh   Brisa moderada 265.5 O - 100 % 992.5 hPa
11 - 12 Partly cloudyParcialmente nublado 11.2° - 32.8 kmh   Brisa fresca 254.9 OSO - 59 % 993.2 hPa
12 - 13 Light rain showersChubascos ligeros 11.5° 0.2 mm 32.8 kmh   Brisa fresca 258 OSO
1
27 % 993.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyParcialmente nublado 11.5° - 33.1 kmh   Brisa fresca 262.1 O
1
44 % 993.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyParcialmente nublado 11.3° - 36 kmh   Brisa fresca 262.1 O
1
70 % 993.9 hPa
15 - 16 Rain showersLluvias 11.5° 0.3 mm 33.8 kmh   Brisa fresca 257.4 OSO
1
59 % 993.9 hPa
16 - 17 Heavy rain showersLluvias intensas 11.1° 2.9 mm 38.2 kmh   Brisa fresca 252.2 OSO - 74 % 994.2 hPa
17 - 18 Rain showersLluvias 9.8° 0.7 mm 32 kmh   Brisa fresca 242.6 OSO - 84 % 994.6 hPa
18 - 19 Heavy rain showersLluvias intensas 10.3° 1.8 mm 33.8 kmh   Brisa fresca 253.5 OSO - 78 % 995 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK