Miercoles 29 Noviembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
23 - 00 | 13.4° | 0.4 mm | 22.3 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1003.9 hPa | ||
Jueves 30 Noviembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 12.9° | 0.2 mm | 20.2 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1004.2 hPa | ||
01 - 02 | 12.7° | 0.2 mm | 17.6 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1004.2 hPa | ||
02 - 03 | 12.6° | 0.4 mm | 19.1 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1003.7 hPa | ||
03 - 04 | 12.4° | 0.8 mm | 22.3 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1003.4 hPa | ||
04 - 05 | 11.7° | 0.9 mm | 27.7 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1003.6 hPa | ||
05 - 06 | 11.2° | 0.8 mm | 28.4 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1003.5 hPa | ||
06 - 07 | 10.9° | 0.5 mm | 25.9 kmh Brisa moderada | - | 100 % | 1003.7 hPa | ||
07 - 08 | 10.6° | 0.1 mm | 18.7 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
08 - 09 | 10.4° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1003.7 hPa | ||
09 - 10 | 10.3° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
10 - 11 | 10.5° | - | 14.8 kmh Suave brisa | - | 100 % | 1003.8 hPa | ||
11 - 12 | 11° | - | 14.4 kmh Suave brisa | - | 90 % | 1004.2 hPa | ||
12 - 13 | 11.5° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
85 % | 1004.2 hPa | ||
13 - 14 | 11.9° | - | 17.3 kmh Suave brisa | 1 |
98 % | 1003.6 hPa | ||
14 - 15 | 12° | - | 18.7 kmh Suave brisa | 1 |
99 % | 1003 hPa | ||
15 - 16 | 11.6° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | 1 |
99 % | 1003.2 hPa | ||
16 - 17 | 11.1° | - | 21.2 kmh Brisa moderada | - | 99 % | 1003.6 hPa | ||
17 - 18 | 10.7° | - | 17.6 kmh Suave brisa | - | 91 % | 1003.9 hPa | ||
18 - 19 | 9.9° | - | 16.9 kmh Suave brisa | - | 99 % | 1004.2 hPa | ||
19 - 20 | 9.4° | - | 12.2 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1004.5 hPa | ||
20 - 21 | 10° | - | 10.4 kmh Brisa ligera | - | 100 % | 1004.6 hPa | ||
21 - 22 | 9.4° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 98 % | 1004.7 hPa | ||
22 - 23 | 9.5° | - | 10.1 kmh Brisa ligera | - | 20 % | 1004.8 hPa | ||
23 - 00 | 9.8° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 14 % | 1005 hPa | ||
Viernes 1 Diciembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 8.6° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | 20 % | 1005.1 hPa | ||
01 - 02 | 8.4° | - | 13.7 kmh Suave brisa | - | 27 % | 1005.2 hPa | ||
02 - 03 | 8.4° | - | 16.2 kmh Suave brisa | - | 46 % | 1005 hPa | ||
03 - 04 | 8.6° | - | 18 kmh Suave brisa | - | 98 % | 1004.5 hPa | ||
04 - 05 | 9° | 0.8 mm | 18.4 kmh Suave brisa | - | 89 % | 1004.4 hPa | ||
05 - 06 | 9.2° | 0.3 mm | 16.6 kmh Suave brisa | - | 85 % | 1004.3 hPa | ||
06 - 07 | 8.4° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 70 % | 1004.7 hPa | ||
07 - 08 | 8.6° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 51 % | 1005.3 hPa | ||
08 - 09 | 7.8° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 37 % | 1006.1 hPa | ||
09 - 10 | 7.4° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 13 % | 1007.2 hPa | ||
10 - 11 | 8.2° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | - | 1008.4 hPa | ||
11 - 12 | 9.5° | - | 9.7 kmh Brisa ligera | - | - | 1009.4 hPa | ||
12 - 13 | 10.5° | - | 6.8 kmh Aire ligero | 1 |
- | 1010.2 hPa | ||
13 - 14 | 11.5° | 0.1 mm | 6.5 kmh Aire ligero | 1 |
35 % | 1010.5 hPa | ||
14 - 15 | 12.1° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | 1 |
25 % | 1010.4 hPa | ||
15 - 16 | 12.4° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | 1 |
20 % | 1010.5 hPa | ||
16 - 17 | 12.2° | - | 9 kmh Brisa ligera | - | 25 % | 1011 hPa | ||
17 - 18 | 11.7° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 20 % | 1011.4 hPa | ||
18 - 19 | 10.3° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | - | 1012 hPa | ||
19 - 20 | 10.2° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 16 % | 1012.7 hPa | ||
20 - 21 | 11° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 19 % | 1013.6 hPa | ||
21 - 22 | 8.9° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 23 % | 1014.2 hPa | ||
22 - 23 | 8.1° | - | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 13 % | 1014.8 hPa | ||
23 - 00 | 7.5° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 29 % | 1015.6 hPa | ||
Sabado 2 Diciembre | ||||||||
Período | Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Velocidad del viento | Direccion | Índice UV | Nubes | Presión |
00 - 01 | 7.2° | 0.2 mm | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 56 % | 1016.2 hPa | ||
01 - 02 | 6.8° | - | 11.5 kmh Brisa ligera | - | 45 % | 1016.6 hPa | ||
02 - 03 | 6.6° | 0.2 mm | 9 kmh Brisa ligera | - | 53 % | 1016.9 hPa | ||
03 - 04 | 6.4° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 77 % | 1017.2 hPa | ||
04 - 05 | 6.7° | 0.8 mm | 7.6 kmh Brisa ligera | - | 75 % | 1017.4 hPa | ||
05 - 06 | 6.3° | - | 5.4 kmh Aire ligero | - | 81 % | 1017.8 hPa | ||
06 - 07 | 6.8° | - | 9.4 kmh Brisa ligera | - | 46 % | 1017.8 hPa | ||
07 - 08 | 6.5° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 57 % | 1018.4 hPa | ||
08 - 09 | 6.3° | - | 7.9 kmh Brisa ligera | - | 36 % | 1018.9 hPa | ||
09 - 10 | 5.7° | - | 8.3 kmh Brisa ligera | - | 49 % | 1019.5 hPa | ||
10 - 11 | 6.5° | - | 6.5 kmh Aire ligero | - | 85 % | 1020.1 hPa | ||
11 - 12 | 7.6° | - | 7.2 kmh Aire ligero | - | 70 % | 1020.7 hPa | ||
12 - 13 | 9° | - | 7.2 kmh Aire ligero | 1 |
13 % | 1020.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |