X  Zamknij
 Sobota 24 Styczeń      sunrise  08:56  sunset  18:38   Światło dzienne: 09 h 41 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
21 - 22 RainDeszcz 9.1° 0.9 mm 34.6 km/h   Intensywny wiatr 232 SW - 100 % 1009.4 hPa
22 - 23 Heavy rainUlewa 10.4° 2.9 mm 36.7 km/h   Intensywny wiatr 236.1 SW - 99 % 1008.8 hPa
23 - 00 RainDeszcz 10.6° 0.6 mm 38.2 km/h   Intensywny wiatr 235.2 SW - 100 % 1008.3 hPa
 Niedziela 25 Styczeń      sunrise  08:56  sunset  18:39   Światło dzienne: 09 h 43 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 RainDeszcz 10.6° 0.3 mm 41.4 km/h   Mocne podmuchy 234.9 SW - 100 % 1007.4 hPa
01 - 02 RainDeszcz 11° 0.4 mm 29.2 km/h   Umiarkowany wiatr 234.8 SW - 100 % 1007.1 hPa
02 - 03 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 11.7° 0.2 mm 36 km/h   Intensywny wiatr 272.8 W - 36 % 1007 hPa
03 - 04 CloudyPochmurny 10.8° - 35.3 km/h   Intensywny wiatr 275.5 W - 95 % 1007.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 10.7° - 34.6 km/h   Intensywny wiatr 275.5 W - 78 % 1008 hPa
05 - 06 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 10.9° 0.1 mm 34.9 km/h   Intensywny wiatr 271.4 W - 31 % 1007.8 hPa
06 - 07 Fairładna 10.7° - 30.6 km/h   Umiarkowany wiatr 271 W - 38 % 1008 hPa
07 - 08 Fairładna 11° - 30.6 km/h   Umiarkowany wiatr 268.2 W - 27 % 1007.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.1° - 32 km/h   Intensywny wiatr 265.4 W - 44 % 1007.6 hPa
09 - 10 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.1° - 35.3 km/h   Intensywny wiatr 263.8 W - 57 % 1008 hPa
10 - 11 Partly cloudyCzęściowe zachmurzenie 11.5° - 36.7 km/h   Intensywny wiatr 270.4 W - 81 % 1008.3 hPa
11 - 12 Light rainLekki deszcz 12.1° 0.1 mm 38.9 km/h   Intensywny wiatr 269.4 W - 97 % 1008.9 hPa
12 - 13 Light rainLekki deszcz 12.2° 0.2 mm 39.2 km/h   Intensywny wiatr 269.9 W
1
99 % 1009.1 hPa
13 - 14 RainDeszcz 12.2° 0.4 mm 40 km/h   Intensywny wiatr 275.2 W
1
98 % 1009.5 hPa
14 - 15 Light rain showersLekkie przelotne opady deszczu 12.1° 0.2 mm 39.6 km/h   Intensywny wiatr 280.1 W
1
28 % 1009.9 hPa
15 - 16 Fairładna 12.3° - 38.2 km/h   Intensywny wiatr 287.5 WNW
1
28 % 1009.9 hPa
16 - 17 Fairładna 12.3° - 32 km/h   Intensywny wiatr 285.9 WNW - 31 % 1009.7 hPa
17 - 18 Fairładna 12° - 26.3 km/h   Umiarkowany wiatr 278.5 W - 35 % 1009.8 hPa
18 - 19 CloudyPochmurny 11.4° - 20.9 km/h   Umiarkowany wiatr 272.7 W - 99 % 1010.3 hPa
19 - 20 CloudyPochmurny 10.6° - 18.4 km/h   Delikany wiatr 261.4 W - 100 % 1010.7 hPa
20 - 21 CloudyPochmurny 10.3° - 15.8 km/h   Delikany wiatr 248.2 WSW - 91 % 1011.1 hPa
21 - 22 CloudyPochmurny 10.4° - 14.4 km/h   Delikany wiatr 232.3 SW - 88 % 1010.6 hPa
22 - 23 CloudyPochmurny 10.5° - 18 km/h   Delikany wiatr 225.7 SW - 98 % 1010.8 hPa
23 - 00 CloudyPochmurny 11.1° - 22 km/h   Umiarkowany wiatr 216.5 SW - 100 % 1010.6 hPa
 Poniedziałek 26 Styczeń      sunrise  08:55  sunset  18:40   Światło dzienne: 09 h 45 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 CloudyPochmurny 11.5° - 25.2 km/h   Umiarkowany wiatr 212.7 SSW - 100 % 1010.4 hPa
01 - 02 CloudyPochmurny 11.8° - 27.4 km/h   Umiarkowany wiatr 195.8 SSW - 100 % 1009.5 hPa
02 - 03 CloudyPochmurny 11.5° - 30.2 km/h   Umiarkowany wiatr 190.6 S - 100 % 1008.9 hPa
03 - 04 RainDeszcz 11.6° 0.4 mm 35.3 km/h   Intensywny wiatr 178.7 S - 100 % 1007.8 hPa
04 - 05 Heavy rainUlewa 11.5° 1.4 mm 39.2 km/h   Intensywny wiatr 177.9 S - 100 % 1006.9 hPa
05 - 06 Heavy rainUlewa 11.7° 5.1 mm 40.3 km/h   Intensywny wiatr 185.7 S - 100 % 1005.7 hPa
06 - 07 Heavy rainUlewa 11.9° 6 mm 41 km/h   Mocne podmuchy 184.7 S - 100 % 1004.6 hPa
07 - 08 Heavy rainUlewa 12.8° 4.5 mm 37.4 km/h   Intensywny wiatr 205.3 SSW - 100 % 1004.2 hPa
08 - 09 Heavy rainUlewa 13.4° 3.4 mm 38.2 km/h   Intensywny wiatr 225.7 SW - 100 % 1003.7 hPa
09 - 10 Heavy rainUlewa 13.5° 4 mm 40 km/h   Intensywny wiatr 231.5 SW - 100 % 1003.7 hPa
10 - 11 Heavy rainUlewa 13.6° 1.3 mm 43.6 km/h   Mocne podmuchy 233.5 SW - 100 % 1003.7 hPa
11 - 12 RainDeszcz 13.6° 0.6 mm 39.6 km/h   Intensywny wiatr 239.5 WSW - 100 % 1004.1 hPa
12 - 13 RainDeszcz 13.7° 0.7 mm 33.5 km/h   Intensywny wiatr 229.4 SW
1
100 % 1003.8 hPa
13 - 14 RainDeszcz 13.5° 0.7 mm 28.4 km/h   Umiarkowany wiatr 210 SSW
1
100 % 1003.3 hPa
14 - 15 Heavy rainUlewa 13.7° 3.4 mm 33.1 km/h   Intensywny wiatr 219.9 SW
1
100 % 1002.4 hPa
15 - 16 Heavy rainUlewa 13.5° 3.1 mm 43.6 km/h   Mocne podmuchy 230.7 SW
1
100 % 1001.4 hPa
16 - 17 Heavy rainUlewa 14° 3.4 mm 43.9 km/h   Mocne podmuchy 220.4 SW - 100 % 1000.8 hPa
17 - 18 Heavy rainUlewa 13.5° 2.5 mm 40.7 km/h   Intensywny wiatr 213.1 SSW - 100 % 1000.2 hPa
18 - 19 Heavy rainUlewa 13.5° 1.2 mm 44.3 km/h   Mocne podmuchy 216.8 SW - 100 % 999.4 hPa
19 - 20 Heavy rainUlewa 13.6° 1.6 mm 50.4 km/h   Mocne podmuchy 215.3 SW - 100 % 998.7 hPa
20 - 21 Heavy rainUlewa 13.6° 1.3 mm 53.3 km/h   Prawie wichura 214 SW - 100 % 997.5 hPa
21 - 22 Heavy rainUlewa 13.6° 5.9 mm 55.4 km/h   Prawie wichura 213.7 SSW - 100 % 996.5 hPa
22 - 23 Heavy rainUlewa 13.4° 1.5 mm 59 km/h   Prawie wichura 216.1 SW - 100 % 995.9 hPa
23 - 00 RainDeszcz 13.1° 0.9 mm 49.7 km/h   Mocne podmuchy 234.5 SW - 100 % 995.6 hPa
 Wtorek 27 Styczeń      sunrise  08:54  sunset  18:42   Światło dzienne: 09 h 47 min  
KropkaWarunkiTemperaturaOpadyPrędkość wiatruKierunekIndeks UVChmuryCiśnienie
00 - 01 Heavy rainUlewa 12.4° 1.4 mm 45.4 km/h   Mocne podmuchy 237.8 WSW - 96 % 995.5 hPa
01 - 02 RainDeszcz 12° 0.7 mm 51.1 km/h   Mocne podmuchy 239.4 WSW - 100 % 995.5 hPa
02 - 03 Heavy rainUlewa 11.6° 1.3 mm 45 km/h   Mocne podmuchy 242.1 WSW - 100 % 995.3 hPa
03 - 04 RainDeszcz 11.6° 0.5 mm 51.8 km/h   Mocne podmuchy 241.9 WSW - 100 % 994.9 hPa
04 - 05 Heavy rainUlewa 11° 3.7 mm 44.6 km/h   Mocne podmuchy 247.7 WSW - 98 % 994.7 hPa
05 - 06 Heavy rain showersUlewne deszcze 9.9° 2.4 mm 48.6 km/h   Mocne podmuchy 247.1 WSW - 78 % 994 hPa
06 - 07 Heavy rainUlewa 9.5° 1.5 mm 43.9 km/h   Mocne podmuchy 245.6 WSW - 100 % 994.1 hPa
07 - 08 Heavy rainUlewa 9.3° 1.2 mm 46.4 km/h   Mocne podmuchy 246 WSW - 98 % 993.9 hPa
08 - 09 RainDeszcz 9.1° 0.3 mm 41.4 km/h   Mocne podmuchy 250.3 WSW - 87 % 994 hPa
09 - 10 Heavy rainUlewa 9.6° 2.2 mm 44.6 km/h   Mocne podmuchy 243.9 WSW - 98 % 993.8 hPa
10 - 11 Heavy rainUlewa 2.5 mm 42.8 km/h   Mocne podmuchy 246.7 WSW - 100 % 994.2 hPa
11 - 12 Heavy rainUlewa 1.3 mm 50 km/h   Mocne podmuchy 248.4 WSW - 100 % 994.5 hPa
12 - 13 Heavy rainUlewa 9.2° 3.7 mm 45 km/h   Mocne podmuchy 249.5 WSW
1
92 % 994.3 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK